▲ 重工實績
裝設單位 | 交機日期 | 購買設備 |
---|---|---|
醫院 | ||
亞洲大學附設醫院 | 2015/11 | SMG1250,1250KW*2台 |
雙和醫院二期 | 2014/3 | MGS1500B,1700KW |
長庚醫院 | 2009/3 | MGS1200B,1250KW*1台 |
淡水馬偕醫院 | 2008/6 | MGS0900B*1台 |
雙和醫院 | 2007/8 | MGS1500B,1700KW*2台,含併聯盤 |
台北醫學院二期 | 2006/2 | MGS1200B,1250KW*2台,含併聯盤 |
花蓮慈濟急診大樓 | 2007/4 | MGS1000B,100KW*2台,含併聯盤 |
花蓮慈濟玉里分院 | 2003/5 | MGS0250B,250KW*2台,含併聯盤 |
義大醫院 | 2003/4 | MGS1200B,1250KW*4台,含併聯盤 |
楊梅天成醫院 | 2003/2 | MGS0700B,790KW*2台,含併聯盤 |
花蓮慈濟合心樓 | 2002/12 | MGS0500B, 620KW*2台含併聯盤 |
台北醫學院一期 | 2002/5 | MGS1200B,1250KW*2台,含併聯盤 |
賣場 | ||
天母SOGO百貨 | 2008/10 | MGS1200B,1250KW*2台,含併聯盤 |
新竹家樂福 | 2006/3 | SMG1250,1000KW*1台 |
台中特力購 | 2006/2 | MGS1400B,1400KW*1台 |
高雄統一夢時代 | 2005/10 | MGS1500B,1700KW*6台,含併聯盤 |
內湖美麗華購物中心 | 2003/12 | MGS1200B,1250KW*2台,含併聯盤 |
公家機關 | ||
松山機場 | 2016/6 | MGS1500B,1700KW |
金門尚義機場 | 2009/5 | MGS1200B,1250KW*2台,含併聯盤 |
高雄玉庫抽水站 | 2009/1 | SMG1560,1250KW*2台,含併聯盤 |
彰化縣肉品市場 | 2008/12 | SMG560,450KW*1台 |
基隆污水處理廠 | 2008/9 | MGS1500B,1700KW*2台,含併聯盤 |
高雄潭底小抽水站 | 2008/5 | SMG1250,1000KW*3台,含併聯盤 |
台南高鐵週邊 | 2007/1 | SMG2000,1600KW |
竹北市公所 | 2004/11 | MGS0400B, 400KW*2台 |
中油民雄廠 | 2004/10 | MGS0700B, 790KW*1台 |
中國廣播公司 | 2004/8 | MGP520,416KW*1台 |
宜蘭羅東市場 | 2004/5 | SMG1250,1000KW*1台 |
中華電信龜山機房 | 2003/9 | MGS0500B,500KW*1台 |
中華電信復興機房 | 2003/9 | SMG113,90KW*1台 |
板橋龍山寺文化廣場 | 2003/5 | MGS0500B, 620KW*2台,含併聯盤 |
外交部 | 2003/3 | MGS0500B, 620KW*1台 |
半導體、科技公司 | ||
新普科技 | 2015/10 | SMG800,800KW/SJG200,200KW |
科妍生物科技 | 2015/7 | SMG1600,1600KW |
日月光 | 2015/5 | MGS1000B,1000KW |
日月光 | 2015/1 | MGS1000B,1000KW |
日月光 | 2014/8 | MGS1000B,1000KW |
高強光電 | 2008/8 | MGS1500B,1700KW*2 |
長富機電 | 2007/10 | MGS1000B,1000KW |
德律科技 | 2007/7 | MGS0500B,620KW |
奇景光電 | 2006/10 | SMG1000, 800KW |
華亞科技 | 2004/6 | MGS1500B,1700KW |
仕欽電子 | 2004/3 | MGS2000B,1800KW |
燦圓光電 | 2004/1 | MGS2500B, 2000KW |
橋正機電 | 2003/12 | SMG1000,800KW |
大鵬科技 | 2005/5 | MGS0400B,400KW |
飯店、住宅 | ||
尊峰大樓 | 2014/8 | SMG1000,1000KW |
德運建設集合住宅 | 2014/8 | SMG800,800KW |
雲峰大樓 | 2014/3 | SMG780,780KW |
帛琉老爺酒店 | 2005/6 | SMG1250*2台,1000KW,含併聯盤 |
新光信義傑仕堡 | 2003/5 | MGS1200B,1250KW*2台,含併聯盤 |
康華飯店 | 2002/4 | MGS0500B,620KW |
新竹凱撒飯店 | 2000/6 | SMG750,600KW |
企業公司 | ||
永聯B6 | 2015/12 | SMG800,800KW |
永聯B5 | 2015/4 | SMG800,800KW |
永聯大園倉儲 | 2015/1 | SMG1000,1000KW |
永聯B9 | 2014/11 | SMG1250,1250KW |
上海銀行仁愛分行 | 2009/1 | MGS0500B,620KW |
良友國際食品 | 2007/4 | MGS0450B,450KW |
陽明海運 | 2006/12 | SMG1000,800KW*4台含併聯盤 |
輝瑞製藥 | 2004/9 | MGS0450B,450KW |
復華銀行 | 2004/4 | MGS0300B,300KW |
嘉銘工程 | 2004/4 | ADP1000,1000KW |
昇恆昌股份有限公司 | 2003/5 | MGS1500B,1700KW |
華碩電腦企業總部 | 2003/7 | MGS1500B,1700KW*2台,含併聯盤 |
自由時報 | 2003/2 | MGS1500B,1700KW *4台含併聯盤 |
祐興塑膠 | 2002/8 | MGS1200B,1250KW |
大榮貨運 | 2001/2 | SMG750,600KW |
大榮貨運 | 2001/2 | SMG1000, 1000KW |
大榮貨運 | 2001/5 | MGS0400B,400KW |
慈濟 | ||
清水慈濟分會 | 2006/5 | MGS0300B,300KW |
花蓮慈濟全球人寮房 | 2006/3 | MGS0500B,500KW |
桃園慈濟分會 | 2005/10 | MGS0400B,400KW |
慈濟大愛台 | 2005/5 | MGS1000B,1000KW |
花蓮慈濟中小學宿舍 | 2005/1 | MGS0500B,500KW |
花蓮慈濟中小學教室 | 2005/1 | SJG313,250KW |
高雄慈濟分會 | 2004/11 | MGS0900B,860KW |
豐原慈濟分會 | 2004/7 | SJG313,250KW |
板橋慈濟分會 | 2004/12 | MGS0300B,300KW |
ASUS華碩電腦企業總部
新光信義傑士堡
自由時報大樓
內湖美麗華購物中心
統一夢時代購物中心
楊梅天成醫院
板橋龍山寺文化廣場
昇恆昌股份有公司